Сводная таблица основных реляционных баз данных
За основу взяты данные из Wikipedia
Название
ASE
DB2
FireBird
InterBase
MS SQL
MySQL
Oracle
PostgreSQL
Название
ASE
DB2
FireBird
InterBase
MS SQL
MySQL
Oracle
PostgreSQL
ACID | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Depends1 | Yes | Yes |
Referential integrity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Depends1 | Yes | Yes |
Transaction | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Depends1 | Yes | Yes |
Unicode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Schema | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Temporary table | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
View | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Materialized view | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No3 |
Expression index | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Partial index | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
Inverted index | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
Bitmap index | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
Domain | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Cursor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
User Defined Functions | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No4 | Yes | Yes |
Trigger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No4 | Yes | Yes |
Stored procedure | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No4 | Yes | Yes |
Tablespace | Yes | Yes | No | ? | Yes | No1 | Yes | Yes |
Замечания:
- 1 - для поддержки транзакций и ссылочной целостности требуется InnoDB (не является типом таблицы по умолчанию)
- 3 - Materialized view могут быть эмулированы на PL/pgSQL
- 4 - только в MySQL 5.0, которая является экспериментальной версией